Modèles Super titania (année 2012 rénové), Riviéra (année 2012) ou All Kompact (2020), Casita (année 2010)
Le mobil-home est équipé d’une pièce principale avec séjour-cuisine, de 3 chambres avec 1 lit de 140 et 4 lits de 80, d’une salle de bains et wc séparé, d’une terrasse entièrement couverte et ouvrable. Disposition différente des pièces selon le modèle et la marque.
Une couette, une couverture, un oreiller par couchage sont fournis (hors linge). La cuisine est équipée d’une plaque 4 feux gaz, d’un évier, d’un réfrigérateur-congélateur, d’un micro-ondes, d’une cafetière électrique, d’un téléviseur, de la vaisselle (détaillée sur l’inventaire), du nécessaire de ménage (hors produits), d’un salon de jardin et un barbecue. Emplacement pour un seul véhicule à côté du mobil-home et compris dans le tarif. Internet en wifi est disponible dans le mobil-home (voir conditions et tarif à l’accueil).
| 01/0404/07 et 29/0831/10 (hors périodes de fériés) | Weekend avec jour férié* | 04/0725/07 | 25/0722/08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée à partir de 15h départ 12h maximum | Arrivée le samedi à partir de 15h et départ le samedi à 10h | |||||||
| 2 nuits mini | nuit(s) suivante(s) | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | Semaine | Semaine | ||
| Mobil-home 1 à 4 personnes 2 chambres | 2 p | 92 € | 46 € | 107€ | 145 € | 190 € | 440 € | 660 € |
| 3-4 p | 110 € | 55 € | 125 € | 165 € | 215 € | 520 € | 690 € | |
| Mobil-home 4 à 6 personnes 3 chambres | max 6 p | 136 € | 68 € | 145 € | 205€ | 275 € | 620 € | 790 € |
| Personne suppl en cours de séjour | 14 € | 14 € | 14€ | 14 € | 14 € | 20 € | 20 € | |
| Animal (sous conditions) | 6 € | 6 € | 12 € | 18 € | 24 € | 42 € | 42 € | |
| WE nuits avec jour férié* | |
|---|---|
| vendredi 3au lundi 6 avril | Pâques |
| jeudi 30 avril au dimanche 3 mai | 1er mai |
| jeudi 7 au dimanche 10 mai | 8 mai |
| mercredi 13 mai au dimanche 17 mai | Ascension |
| vendredi 22 au lundi 25 mai | Pentecôte |





